비급여 안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) |
치료재료 포함여부 |
약제비포함 여부 |
특이사항 | |||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||||
기본진료료 | 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1일 | 200,000 | |||||
식이 | 공기밥추가 | B01 | 1식 | 1,000 | ||||||
보호자식추가 | B02 | 1식 | 6,000 | |||||||
검사료 | 출혈, 혈전 검사 | 혈소판 응집능검사 | BZ078 | 1회 | 70,000 | |||||
일반화학검사 | 아밀로이드A | CZ242 | 1회 | 60,000 | ||||||
허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 1회 | 70,000 | |||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 1회 | 30,000 | ||||||
코로나19 신속항원검사 | D6620 | 1회 | 15,000 | |||||||
호흡기 바이러스 | D6802066 | 1회 | 160,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
외피,근골기능검사 | DITI(적외선체열촬영)상지 | EZ776 | 1회 | 100,000 | ||||||
DITI(적외선체열촬영)하지 | 1회 | 100,000 | ||||||||
DITI(적외선체열촬영)전신 | 1회 | 150,000 | ||||||||
초음파검사 | 단순초음파 (II) | EB402 | 1회 | 50,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부-경부 초음파 -갑상선·부갑상선 |
EB414 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
두경부-경부 초음파 -갑상선·부갑상선 제외한 경부 |
EB415 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 1회 | 200,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
복부-복부 초음파 -간·담낭·담도·비장·췌장-일반 |
EB441 | 1회 | 100,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -손가락[편측] |
EB461 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -발가락[편측] |
EB462 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -주관절[편측] |
EB463 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -슬관절[편측] |
EB464 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -고관절[편측] |
EB465 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -견관절[편측] |
EB466 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -손목관절[편측] |
EB467 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -발목관절[편측] |
EB468 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
수술 중 초음파 | EZ985 | 1회 | 100,000 | |||||||
자기공명 영상진단 |
뇌 | Brain MRI | HI101 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
Brain MRI(조영제사용) | HI201 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Brain MRA | HI135 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
Brain MRA(조영제사용) | HI235 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Brain MRA+MRI | 1회 | 650,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
Brain MRA+MRI+Diffusion | 1회 | 800,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
두경부 | TM Joint MRI | HI107 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Carotid MRA | HI136 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
척추 | C-Spine MRI | HE109 | 1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
C-Spine MRI(조영제사용) | HE209 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
T-Spine MRI | HE110 | 1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
T-Spine MRI(조영제사용) | HE210 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
L-Spine MRI | HE111 | 1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
L-Spine MRI (조영제사용) | HE211 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Whole Spine MRI | 1회 | 50,000 | 100,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계 | Shoulder MRI | HE115 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
Shoulder MRI(조영제사용) | HE215 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Elbow MRI | HE116 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Elbow MRI(조영제사용) | HE216 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Wrist MRI | HE117 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Wrist MRI(조영제사용) | HE217 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hip MRI | HE118 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hip MRI(조영제사용) | HE218 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Sacroiliac MRI | HE119 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
Sacroiliac MRI(조영제사용) | HE219 | 1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Knee MRI | HE120 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Knee MRI(조영제사용) | HE220 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Ankle MRI | HE121 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Ankle MRI(조영제사용) | HE221 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hand MRI | HE122 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hand MRI(조영제사용) | HE222 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Upper extremity MRI | HE122 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Upper extremity MRI(조영제사용) | HE222 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Foot MRI | HE123 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Foot MRI(조영제사용) | HE223 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Lower extremity MRI | HE123 | 편측1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Lower extremity MRI(조영제사용) | HE223 | 편측1회 | 550,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
흉부 | Chest MRI | HI125 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | Pelvis MRI | HI128 | 1회 | 350,000 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
Pelvis MRI(조영제 사용) | HI228 | 1회 | 450,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
이학요법료 | 물리치료료 | 도수치료 | MX122 | 부위별1회 | 60,000 | 240,000 | 치료시간별 금액 상이 | |||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | 부위별1회 | 100,000 | 150,000 | 사용약제별 금액 상이 | |||||
신장분사치료 | MZ007 | 부위별1회 | 20,000 | |||||||
처치 및 수술 | 근골 | 체외충격파치료[근골계질환] | SZ084 | 부위별1회 | 70,000 | 120,000 |
Wave(타)수에 따라 금액 상이 |
|||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 부위별1회 | 1,300,000 | 2,300,000 | Level에 따라 금액 상이 | ||||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 부위별1회 | 800,000 | |||||||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 부위별1회 | 800,000 | |||||||
기타 | 자가 혈소판 풍부 혈장술 | 신의료기술 | 250,000 | O | ||||||
풍선확장 경막외강 신경성형용 | VIEW-BALLOON | BJ4804OJ | 1,500,000 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | LINE CATHETER | BJ4800LK | 600,000 | |||||||
경막외강 신경박리술용 | JENITH-L | BJ4803LK | 600,000 | |||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | CLAUDICARE | BJ4806RA | 2,000,000 | |||||||
골절고정시 골막손상방지용 | SPACER | BD1001AT | 100,000 | |||||||
척추고정용 | BAGUERA C | BF0003GZ | 6,000,000 | |||||||
LUX2 SCREW | 한시적비급여 | 350,000 | ||||||||
LUX2 ROD | 한시적비급여 | 200,000 | ||||||||
Eldopa-PG | 한시적비급여 | 700,000 | ||||||||
ZERONE KIT | 한시적비급여 | 1,000,000 | ||||||||
발톱고정용 재료 | K-D CLAMP | BC1301PE | 300,000 | |||||||
비침습적 지혈용(패드형) | STANPAD | K9205088 | 250,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL 1.25*1.25 | K9205338 | 100,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL 2.0*5.0 | K9205338 | 120,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
척추경막외 유착방지제 | 하이베리 1.5ml | BF0101VT | 400,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
하이베리 3ml | BF0101VT | 700,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
COVER SEAL 1.5ml | BF0100AJ | 400,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
COVER SEAL 3ml | BF0100AJ | 700,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
GUARDIX-SP PLUS 1.5CC | BM2103JO | 400,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
GUARDIX-SP PLUS 5CC | BM2103JO | 1,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
GUARDIX-SP 3CC | BM2104JO | 700,000 | ||||||||
X-AD 1.5ml | BF0100BK | 400,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
X-AD 3ml | BF0100BK | 700,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 1CC | BC0101KJ | 700,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
DEMIOS 2.5CC | BC0101KJ | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
DEMIOS 5CC | BC0101KJ | 2,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
RAFUGEN DBM GEL PRO 1CC | BC0103BU | 700,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC | BC0103BU | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | 2,500,000 | ||||||||
UNIOS 1CC | BC0109BU | 700,000 | ||||||||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 |
NOVOSIS 0.25mg | BC0301QT | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
NOVOSIS 0.5ng | BC0301QT | 2,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
NOVOSIS 1ng | BC0301QT | 3,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
인체조직-동종진피(IMPLANT용) | SUREDERM | BTS01314 | 2,000,000 | |||||||
연조직재건용 | 이노그램플러스 | BM2600TD | 300,000 | |||||||
셀리본큐 | BM2600VT | 300,000 | ||||||||
XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | BM2601AT | 2,000,000 | ||||||||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO INJECT | BTT01113 | 300,000 | |||||||
생물학적 드레싱류 | CUREWEL 1ml | BM5300TT | 300,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
CUREWEL 3ml | BM5300TT | 600,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
젠타큐(GENTA Q) | BM5302VT | 300,000 | ||||||||
압박고정용 치료재료 | STRAP BAND | BC1001GQ | 50,000 | 60,000 | 사용부위별 금액 상이 | |||||
Band Fixture | BC1200BI | 80,000 | ||||||||
크리소픽스 | BC1201LG | 130,000 | ||||||||
압박고정용 (탄력반창고) | MEDIAS T | BK7000ZC | 15,000 | |||||||
YG-PLUS밴드 | BK7000YG | 40,000 | ||||||||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3,500 | 8,000 | SIZE별 금액 상이 | |||||
친우메드압박용밴드 | BK7102TS | 20,000 | ||||||||
YG ECO BAND | BK7100IL | 20,000 | ||||||||
NEO-BAND | BK7100SU | 20,000 | ||||||||
흉터관리재료 | 밥스카케어겔 | BM5001XW | 60,000 | |||||||
밥스카케어시트 | BM5002XW | 35,000 | 120,000 | SIZE별 금액 상이 | ||||||
드레싱고정류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 2,500 | |||||||
SUPER FIX 10*10 | BM5103BL | 200 | 10cm | |||||||
SUPER FIX 15*10 | BM5104BL | 300 | 10cm | |||||||
에스디피유반창고 | BM5110VJ | 5,000 | ||||||||
BENEHOLD | BM5120UV | 150,000 | ||||||||
상처고정 및 보호용 | Silicone tape | BM2000JI | 20,000 | 60,000 | SIZE별 금액 상이 | |||||
필름드레싱류 | 스카젠 | BM5000AE | 150,000 | |||||||
보조기 | 스마트랩- Knee | BC1003PV | 70,000 | |||||||
스마트랩- Shoulder | BC1229PV | 70,000 | ||||||||
스마트랩- ANKLE | BC1208PV | 70,000 | ||||||||
스마트랩- HIP | BC1231PV | 70,000 | ||||||||
기타 | 8자형밴드 | 20,000 | ||||||||
석고신발 | 10,000 | |||||||||
소프트칼라 | 10,000 | |||||||||
알미늄목발 | 20,000 | |||||||||
팔걸이 | 6,000 | |||||||||
대변기 | 4,000 | 귀가시 소지하고 간 경우 | ||||||||
소변기 | 3,000 | 귀가시 소지하고 간 경우 | ||||||||
약제 | 주사약제 | 위너프페리주 | 678900996 | 130,000 | ||||||
뉴트리헥스주 250ml | 645100110 | 60,000 | ||||||||
뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 30,000 | ||||||||
멀티서플라이 5주 | 645104441 | 80,000 | ||||||||
멀티비타주 | 669906440 | 50,000 | ||||||||
푸르민주 | 669904210 | 60,000 | ||||||||
하이코민주 | 670602631 | 10,000 | ||||||||
아스코빅주 | 653102270 | 20,000 | ||||||||
아나포 주 | 653102951 | 6,000 | ||||||||
아모부로펜주 4ml | 670607751 | 40,000 | ||||||||
코티소루주 | 655601681 | 6,000 | ||||||||
탐펜주 | 645210141 | 40,000 | ||||||||
하이랙스주 | 654802040 | 200,000 | ||||||||
말린다주 | 653102550 | 60,000 | ||||||||
메리트디주 | 670400521 | 50,000 | ||||||||
진코발주 | 670601941 | 20,000 | ||||||||
그로트로핀-투 주사액 카트리지 30IU | 642505131 | 200,000 | ||||||||
지노트로핀 고퀵 펜주 36IU | 648903161 | 260,000 | ||||||||
디클라제주 | 668900071 | 120,000 | ||||||||
페린젝트 주 10ml | 644913140 | 250,000 | ||||||||
대한멸균생리식염수10ml(시린지) | 645104511 | 1,000 | ||||||||
멸균생리식염수 90ml | 645104391 | 7,000 | ||||||||
삭센다 펜주 6mg/ml | 654400571 | 130,000 | ||||||||
가다실 9 프리필드시린지 | 655501930 | 200,000 | ||||||||
스카이조스터주 | 056400041 | 120,000 | ||||||||
하브릭스주성인용1440 | 650001800 | 80,000 | ||||||||
유박스비프리필드주 | 668902161 | 30,000 | ||||||||
프리베나 13주 | 648902270 | 130,000 | ||||||||
티디백신프리필드시린지 | 643605311 | 40,000 | ||||||||
스카이셀플루4가 PFS | 056400031 | 30,000 | ||||||||
플루아릭스테트라프리필드시린지 | 650003030 | 30,000 | ||||||||
내복약 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 700 | |||||||
파자임-95밀리그람이중정 | 642202290 | 200 | ||||||||
외용약 | 구주 엘도카인 카타플라스마 | 669805880 | 50,000 | |||||||
마데카솔분말 | 653400540 | 5,000 | ||||||||
후시딘연고 10G | 642703970 | 6,500 | ||||||||
수술시 사용 약제 | 리옥셀피브릴 | 685900130 | 700,000 | |||||||
카티스템 | 622900010 | 8,000,000 | ||||||||
브리디온 | 655501751 | 200,000 | ||||||||
삼진타우로린주사2%250mg | 647801080 | 200,000 | ||||||||
팜토미딘 주 | 659901231 | 50,000 | ||||||||
하이디알주 | 654802271 | 120,000 | ||||||||
플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 900,000 | ||||||||
기타 | 환의 | 상의 | 15,000 | |||||||
하의 | 15,000 | |||||||||
제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
일반진단서 사본 | 1,000 | |||||||||
영문진단서 | 20,000 | |||||||||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||||||||
상해진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||||||||
상해진단서사본 | 1,000 | |||||||||
장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||||||||
후유장애진단서사본 | 1,000 | |||||||||
장애심사용진단서(국민연금) | 15,000 | |||||||||
병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | ||||||||
병무용진단서사본 | 1,000 | |||||||||
확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||
입퇴원확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
통원치료확인서 | 3,000 | |||||||||
통원치료확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
수술확인서 | 3,000 | |||||||||
수술확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
소견서 | 소견서 | 10,000 | 100,000 | |||||||
소견서사본 | 1,000 | |||||||||
진료기록사본 | 의무기록지 사본(1-5매,1장당)) | 1,000 | ||||||||
의무기록지 사본(6매부터,1장당) | 100 | |||||||||
CD Copy | 10,000 |
Copyright© 2019 연세바로척병원