비급여 안내
구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) |
치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||||
기본진료료 | 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1일 | 200,000 | |||||
식이 | 공기밥추가 | B01 | 1식 | 1,000 | ||||||
보호자식추가 | B02 | 1식 | 6,000 | |||||||
검사료 | 출혈,혈전 검사 | 혈소판 응집능검사 TRAP | BZ078 | 1회 | 70,000 | |||||
일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 1회 | 70,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI(적외선체열촬영)상지 | EZ776 | 1회 | 100,000 | ||||||
DITI(적외선체열촬영)하지 | 1회 | 100,000 | ||||||||
DITI(적외선체열촬영)전신 | 1회 | 150,000 | ||||||||
초음파검사 |
근골격,연부-관절 초음파 -손가락[편측] |
EB461 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격,연부-관절 초음파 -발가락[편측] |
EB462 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -주관절[편측] |
EB463 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -슬관절[편측] |
EB464 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -고관절[편측] |
EB465 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -견관절[편측] |
EB466 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -손목관절[편측] |
EB467 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격,연부-관절 초음파 -발목관절[편측] |
EB468 | 1회 | 80,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
단순초음파 (II) | EB402 | 1회 | 50,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 1회 | 150,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
심장-경흉부 심초음파-일반 | EB612 | 1회 | 200,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
수술중 초음파 | EZ985 | 1회 | 100,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
자기공명 영상진단 |
두경부 | Face MRI | HE103 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||
PNS MRI | HE104 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Orbit MRI | HE105 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Temporal bone MRI | HE106 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Neck MRI | HE108 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | C-Spine MRI | HE109 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
C-Spine MRI (조영제사용) |
HE209 | 1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
T-Spine MRI | HE110 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
T-Spine MRI (조영제사용) |
HE210 | 1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
L-Spine MRI | HE111 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
L-Spine MRI (조영제사용) |
HE211 | 1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Whole Spine MRI | 1회 | 50,000 | 100,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계 | Shoulder MRI | HE115 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||
Shoulder MRI (조영제사용) |
HE215 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Elbow MRI | HE116 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Elbow MRI (조영제사용) |
HE216 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Wrist MRI | HE117 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Wrist MRI (조영제사용) |
HE217 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hip MRI | HE118 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hip MRI (조영제사용) |
HE218 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Sacroiliac MRI | HE119 | 1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Sacroiliac MRI (조영제사용) |
HE219 | 1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Knee MRI | HE120 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Knee MRI (조영제사용) |
HE220 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Ankle MRI | HE121 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Ankle MRI (조영제사용) |
HE221 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hand MRI | HE122 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Hand MRI (조영제사용) |
HE222 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Upper extremity MRI | HE122 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Upper extremity MRI (조영제사용) |
HE222 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Foot MRI | HE123 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Foot MRI (조영제사용) |
HE223 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Lower extremity MRI | HE123 | 편측1회 | 300,000 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Lower extremity MRI (조영제사용) |
HE223 | 편측1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌 | Brain MRI | HI101 | 1회 | 400,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Brain MRI (조영제사용) |
HI201 | 1회 | 500,000 | O |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||
Brain MRA | HI135 | 1회 | 450,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
Brain MRA (조영제사용) |
HI235 | 1회 | 550,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
||||||
BRAIN MRA + MRI | 1회 | 650,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
BRAIN MRA + MRI + Diffusion | 1회 | 800,000 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|||||||
이학요법료 | 물리치료료 | 도수치료 | MX122 | 부위별1회 | 60,000 | 200,000 | 치료시간별 금액 상이 | |||
증식치료 (사지관절부위) | MY142 | 부위별1회 | 100,000 | 150,000 | 사용약제별 금액 상이 | |||||
신장분사치료 | MZ007 | 부위별1회 | 10,000 | 20,000 | 치료시간별 금액 상이 | |||||
처치 및 수술 |
근골 | 체외충격파치료[근골계질환] | SZ084 | 부위별1회 | 70,000 | 140,000 |
Wave(타)수에 따라 금액 상이 |
|||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 1,000,000 | 1,800,000 | Level에 따라 금애 상이 | |||||
경피적 경막외강 신경성형술 (PEN) | SZ634 | 부위별1회 | 800,000 | |||||||
경피적 풍선확장 경막외가 신경성형 | SZ641 | 부위별1회 | 800,000 | |||||||
기타 | 자가 혈소판 풍부 혈장술 | 신의료기술 | 250,000 | 재료대 포함 | ||||||
처치 및 수술 재료 |
경막외강 신경성형술용 | JENITH-L | BJ4801LK | 600,000 | ABEL EPIDURAL CATHETER | BJ4801GZ | 600,000 | |||
풍선확장 경막외강 신경성형용 | JENITH-BALLOON | BJ4802LK | 1,500,000 | |||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | CLAUDICARE | BJ4806RA | 2,000,000 | |||||||
척추고정용 | BAGUERA C | BF0003GZ | 6,000,000 | |||||||
ENFIX SCREW | 한시적비급여 | 350,000 | ||||||||
ENFIX ROD | 한시적비급여 | 150,000 | ||||||||
SPINAL FIXATION CAGE STSTEM | 한시적비급여 | 700,000 | ||||||||
BONE-KIT | 한시적비급여 | 1,000,000 | ||||||||
TEMPUS | 한시적비급여 | 2,000,000 | ||||||||
발톱고정용 재료 | K-D CLAMP | BC1301PE | 300,000 | |||||||
유착방지제 | 하이베리 1.5ml | BF0101VT | 300,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
하이베리 3ml | BF1011VT | 600,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
GUARDIX-SP 1.5CC | BM2103JO | 300,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
GUARDIX-SP PLUS 3CC | BM2104JO | 600,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
X-AD 1.5ml | BF0100BK | 300,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
X-AD 3ml | BF0100BK | 600,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
인체조직유래2차가공뼈 | DEMIOS 1CC | BC0101KJ | 700,000 | 용량별 금액 상이 | ||||||
DEMIOS 2.5CC | BC0101KJ | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
DEMIOS 5CC | BC0101KJ | 2,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
BONGENER 1CC | BC0102QT | 700,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
BONGENER 2.5CC | BC0102QT | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
NOVOSIS 0.25mg | 신의료기술 | 1,500,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
NOVOSIS 0.5mg | 신의료기술 | 2,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
NOVOSIS 1mg | 신의료기술 | 3,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | 2,000,000 | 용량별 금액 상이 | |||||||
인체조직 | SUREDERM | BTS01314 | 2,000,000 | |||||||
콜라겐 사용 조직 보충제 |
셀리본큐 | BM2600VT | 300,000 | |||||||
큐어웰 1ML | BM5300TT | |||||||||
큐어웰 3ML | BM5300TT | |||||||||
지혈제 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 900,000 | |||||||
INOSTOP | BJ7000DS | 250,000 | ||||||||
흉터관리재료 | BAP SCAR CARE T SHEET | BM5002XW | 60,000 | |||||||
불투명.투명 멸균 드레싱 재료 | 에이덤 프러스 | BM5007HF | 1,500 | 4,000 | SIZE별 금액 상이 | |||||
슈퍼포아 아쿠아 | BM5014BL | 5,000 | 7,000 | SIZE별 금액 상이 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | 수성멸균흡수패드 | BM5001YU | 3,000 | 5,000 | ||||||
드레싱고정류 | SUPER FIX 10*10 | BM5103BL | 200 | 10cm | ||||||
SUPER FIX 15*10 | BM5104BL | 300 | 10cm | |||||||
Silcone tape | BM2000JI | 20,000 | 60,000 | SIZE별 금액 상이 | ||||||
드레싱키트 | Dressing Forcep | BM5021AP | 2,500 | |||||||
필름드레싱류 | Scargen | BM5000AE | 150,000 | |||||||
배액관 고정용판 | 케어픽스 | BJ1000VO | 15,000 | |||||||
M-PIX | BJ1011PV | 5,000 | ||||||||
LOOPIX | BJ1000CM | 50,000 | ||||||||
PIL | BJ1001ZC | 15,000 | ||||||||
압박고정용 SPLINT | 스마트랩- Knee | BC1003PV | 70,000 | |||||||
스마트랩- Shoulder | BC1229PV | 70,000 | ||||||||
스마트랩- ANKLE | BC1208PV | 70,000 | ||||||||
PRE-BAND | BK7000PV | 20,000 | ||||||||
YG-PLUS밴드 | BK7000YG | 36,000 | 42,000 | SIZE별 금액 상이 | ||||||
Band Fixture | BC1200BI | 80,000 | ||||||||
기타 | 8자형밴드 | 20,000 | ||||||||
석고신발 | 10,000 | |||||||||
소프트칼라 | 10,000 | |||||||||
알미늄목발 | 20,000 | |||||||||
팔걸이 | 6,000 | |||||||||
대변기 | 4,000 | 귀가시 소지하고 간 경우 | ||||||||
소변기 | 3,000 | 귀가시 소지하고 간 경우 | ||||||||
약제 | 주사약제 | 위너프페리주 | 678900996 | 130,000 | ||||||
뉴트리헥스 | 645100110 | 60,000 | ||||||||
멀티서플라이 5주 | 645104441 | 80,000 | ||||||||
멀티비타 | 669906440 | 50,000 | ||||||||
푸르민주 | 669904210 | 60,000 | ||||||||
하이코민주 | 670602631 | 10,000 | ||||||||
아스코빅주 | 653102270 | 20,000 | ||||||||
아나포 주 | 653102951 | 6,000 | ||||||||
탐펜 주 | 645210141 | 40,000 | ||||||||
하이랙스주 | 654802040 | 140,000 | ||||||||
말린다주 | 653102550 | 60,000 | ||||||||
비엠하이디 주 | 654802251 | 50,000 | ||||||||
메리트디 주 | 670400521 | 50,000 | ||||||||
그로트로핀-투 주사액 카트리지 30IU | 642505131 | 200,000 | ||||||||
디클라제 | 668900071 | 120,000 | ||||||||
페린젝트 주 10ml | 644913140 | 250,000 | ||||||||
멸균생리식염수 90ml | 645104391 | 7,000 | ||||||||
삭센다 펜주 6mg/ml | 654400571 | 130,000 | ||||||||
가다실 9 프리필드시린지 | 655501930 | 200,000 | ||||||||
조스타박스 주 | 655500900 | 190,000 | ||||||||
하브릭스주성인용1440 | 650001800 | 80,000 | ||||||||
유박스 비 주 | 668900920 | 30,000 | ||||||||
프리베나 13주 | 648902270 | 130,000 | ||||||||
티디백신프리필드시린지 | 643605311 | 40,000 | ||||||||
스카이셀플루4가 PFS | 56400031 | 30,000 | ||||||||
내복약 | 트레스탄 | 647802340 | 700 | |||||||
파자임-95밀리그람이중정 | 642202290 | 200 | ||||||||
외용약 | 후시딘연고 10G | 642703970 | 5,000 | |||||||
수술시 사용 약제 | 카티스템 | 622900010 | 8,000,000 | |||||||
브리디온 | 655501751 | 300,000 | ||||||||
타우로린 | 647801080 | 200,000 | ||||||||
팜토미딘 주 | 659901231 | 50,000 | ||||||||
기타 | 환의 | 상의 | 15,000 | |||||||
하의 | 15,000 | |||||||||
제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
일반진단서 사본 | 1,000 | |||||||||
영문진단서 | 20,000 | |||||||||
장애진단서 | 장애심사용진단서 (국민연금) | 15,000 | ||||||||
후유장애진단서 | 100,000 | |||||||||
후유장애진단서사본 | 1,000 | |||||||||
병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | ||||||||
병무용진단서사본 | 1,000 | |||||||||
소견서 | 소견서 | 10,000 | 100,000 | |||||||
소견서사본 | 1,000 | |||||||||
확인서 | 통원치료확인서 | 3,000 | ||||||||
통원치료확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
입퇴원확인서 | 3,000 | |||||||||
입퇴원확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
수술확인서 | 3,000 | |||||||||
수술확인서 사본 | 1,000 | |||||||||
의무기록지 | 의무기록지 사본(6매부터,1장당) | 100 | ||||||||
CD Copy | 10,000 | |||||||||
상해진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||||||||
상해진단서사본 | 1,000 |
분류 | 상급병실료차액 |
---|---|
명칭 | 1인실 |
코드 | ABZ01 |
구분 | 1일 |
비용 | 200,000 |
분류 | 식이 |
---|---|
명칭 | 공기밥추가 |
코드 | B01 |
구분 | 1식 |
비용 | 1,000 |
분류 | 식이 |
---|---|
명칭 | 보호자식추가 |
코드 | B02 |
구분 | 1식 |
비용 | 6,000 |
분류 | 출혈,혈전 검사 |
---|---|
명칭 | 혈소판 응집능검사 TRAP |
코드 | BZ078 |
구분 | 1회 |
비용 | 70,000 |
분류 | 자가면역질환검사 |
---|
분류 | 일반화학검사 |
---|---|
명칭 | 허혈성 변형 알부민 검사 |
코드 | CZ246 |
구분 | 1회 |
비용 | 70,000 |
분류 | 외피,근골기능검사 |
---|---|
명칭 | DITI(적외선체열촬영)상지 |
코드 | EZ776 |
구분 | 1회 |
비용 | 100,000 |
분류 | 외피,근골기능검사 |
---|---|
명칭 | DITI(적외선체열촬영)하지 |
코드 | EZ776 |
구분 | 1회 |
비용 | 100,000 |
분류 | 외피,근골기능검사 |
---|---|
명칭 | DITI(적외선체열촬영)전신 |
코드 | EZ776 |
구분 | 1회 |
비용 | 150,000 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -손가락[편측] |
코드 | EB461 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -발가락[편측] |
코드 | EB462 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -주관절[편측] |
코드 | EB463 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -슬관절[편측] |
코드 | EB464 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -고관절[편측] |
코드 | EB465 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -견관절[편측] |
코드 | EB466 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -손목관절[편측] |
코드 | EB467 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
근골격,연부-관절 초음파 -발목관절[편측] |
코드 | EB468 |
구분 | 1회 |
비용 | 80,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 | 단순초음파 (II) |
코드 | EB402 |
구분 | 1회 |
비용 | 50,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 |
코드 | EB482 |
구분 | 1회 |
비용 | 150,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 |
코드 | EB485 |
구분 | 1회 |
비용 | 150,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 |
코드 | EB488 |
구분 | 1회 |
비용 | 150,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 |
심장-경흉부 심초음파-일반 |
코드 | EB612 |
구분 | 1회 |
비용 | 200,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 초음파검사 |
---|---|
명칭 | 수술중 초음파 |
코드 | EZ985 |
구분 | 1회 |
비용 | 100,000 |
특이사항 |
분류 | 두경부 |
---|---|
명칭 | Face MRI |
코드 | HE103 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 두경부 |
---|---|
명칭 | PNS MRI |
코드 | HE104 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 두경부 |
---|---|
명칭 | Orbit MRI |
코드 | HE105 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 두경부 |
---|---|
명칭 | Temporal bone MRI |
코드 | HE106 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 두경부 |
---|---|
명칭 | Neck MRI |
코드 | HE108 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | C-Spine MRI |
코드 | HE109 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | C-Spine MRI (조영제사용) |
코드 | HE209 |
구분 | 1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | T-Spine MRI |
코드 | HE110 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | T-Spine MRI (조영제사용) |
코드 | HE210 |
구분 | 1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | L-Spine MRI |
코드 | HE111 |
구분 | 1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | L-Spine MRI (조영제사용) |
코드 | HE211 |
구분 | 1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 척추 |
---|---|
명칭 | Whole Spine MRI |
구분 | 1회 |
최저비용 | 50,000 |
최대비용 | 100,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Shoulder MRI |
코드 | HE115 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Shoulder MRI (조영제사용) |
코드 | HE215 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Elbow MRI |
코드 | HE116 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Elbow MRI (조영제사용) |
코드 | HE216 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Wrist MRI |
코드 | HE117 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Wrist MRI (조영제사용) |
코드 | HE217 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Hip MRI |
코드 | HE118 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Hip MRI (조영제사용) |
코드 | HE218 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Sacroiliac MRI |
코드 | HE119 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Sacroiliac MRI (조영제사용) |
코드 | HE219 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Knee MRI |
코드 | HE120 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Knee MRI (조영제사용) |
코드 | HE220 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Ankle MRI |
코드 | HE121 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Ankle MRI (조영제사용) |
코드 | HE221 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Hand MRI |
코드 | HE122 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Hand MRI (조영제사용) |
코드 | HE222 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Upper extremity MRI |
코드 | HE122 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Upper extremity MRI (조영제사용) |
코드 | HE222 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Foot MRI |
코드 | HE123 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Foot MRI (조영제사용) |
코드 | HE223 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Lower extremity MRI |
코드 | HE123 |
구분 | 편측1회 |
최저비용 | 300,000 |
최대비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 근골격계 |
---|---|
명칭 | Lower extremity MRI (조영제사용) |
코드 | HE223 |
구분 | 편측1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
---|---|
명칭 | Brain MRI |
코드 | HI101 |
구분 | 1회 |
최소비용 | 400,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
---|---|
명칭 | Brain MRI (조영제사용) |
코드 | HI201 |
구분 | 1회 |
비용 | 500,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
---|---|
명칭 | Brain MRA |
코드 | HI135 |
구분 | 1회 |
비용 | 450,000 |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
---|---|
명칭 | Brain MRA (조영제사용) |
코드 | HI235 |
구분 | 1회 |
비용 | 550,000 |
약제비 포함여부 |
O |
특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
---|---|
명칭 | Brarin MRA+MRI |
코드 | HI235 |
비용 | 650,000 | 특이사항 |
급여기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 뇌 |
